Basistechnologie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gelebte Nachhaltigkeit München
Heiner (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
** '''PLONE''' http://www.plone.de/ '''guter Artikel''': http://www.visual4.de/open-source-cms-system/plone-cms.html | ** '''PLONE''' http://www.plone.de/ '''guter Artikel''': http://www.visual4.de/open-source-cms-system/plone-cms.html | ||
** '''Drupal''' http://www.drupal.de/ '''guter Artikel''': http://de.wikipedia.org/wiki/Drupal | ** '''Drupal''' http://www.drupal.de/ '''guter Artikel''': http://de.wikipedia.org/wiki/Drupal | ||
− | ** '''Joomla''' http://www.joomla.de/ '''guter Artikel''': http://www.visual4.de/open-source-cms-system/joomla-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html kann es unsere hohen technischen Anforderungen erfüllen? | + | ** '''Joomla''' http://www.joomla.de/ '''guter Artikel''': http://www.visual4.de/open-source-cms-system/joomla-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html , wird von bluePingu eingesetzt, kann es unsere hohen technischen Anforderungen erfüllen? |
* Basisprogramme und vergleichbare Plattformen, die noch '''keiner Grobsichtung''' unterzogen wurden | * Basisprogramme und vergleichbare Plattformen, die noch '''keiner Grobsichtung''' unterzogen wurden | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Münchner Sites, mit denen sich vielleicht eine '''inhaltliche Kooperation''' lohnt, weil wir dann ihre Dinge nicht mehr machen müssen | * Münchner Sites, mit denen sich vielleicht eine '''inhaltliche Kooperation''' lohnt, weil wir dann ihre Dinge nicht mehr machen müssen | ||
** '''Muenchen-Mitdenken''' hauptsächlich Stadtentwicklung, von der Stadt (vgl. NextHamburg) ... http://www.muenchen-mitdenken.de/ | ** '''Muenchen-Mitdenken''' hauptsächlich Stadtentwicklung, von der Stadt (vgl. NextHamburg) ... http://www.muenchen-mitdenken.de/ | ||
+ | |||
+ | * Was haltet ihr von einem Open-LDAP, damit wir ggf. verschieden Systeme einsetzen können, | ||
+ | ** und doch nur einen Benutzernamen und Passwort brauchen | ||
+ | ** SSO wäre dann auch sinnvoll | ||
+ | ** siehe auch die Zusammenstellung von Marcus für Kommunikationstools |
Version vom 19. März 2014, 10:21 Uhr
Wir haben ziemlich anspruchsvolle Forderungen an die Basissoftware, s. Basisanforderungen Thinktanks
- Basisprogramme und vergleichbare Plattformen (mögliche Kooperationspartner), die vermutlich nicht weiter verfolgt werden sollten
- Wordpress, kann wohl kaum unsere hohen technischen Anforderungen erfüllen http://de.wordpress.com/ guter Artikel: http://www.visual4.de/open-source-cms-system/wordpress-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html
- TYPO3, hat kaum Community-Tools http://www.typo3.net/ http://www.typo3.org guter Artikel: /http://www.visual4.de/open-source-cms-system/typo3-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html
- NextHamburg orientiert sich hauptsächlich an der Stadtentwicklung (ähnlich ) und ist hauptsächlich ein Voting-Tool, was einige überhaupt nicht wollten http://www.nexthamburg.de/
- Basisprogramme und vergleichbare Plattformen, die näher betrachtet werden sollten
- PLONE http://www.plone.de/ guter Artikel: http://www.visual4.de/open-source-cms-system/plone-cms.html
- Drupal http://www.drupal.de/ guter Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Drupal
- Joomla http://www.joomla.de/ guter Artikel: http://www.visual4.de/open-source-cms-system/joomla-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html , wird von bluePingu eingesetzt, kann es unsere hohen technischen Anforderungen erfüllen?
- Basisprogramme und vergleichbare Plattformen, die noch keiner Grobsichtung unterzogen wurden
- BluePingu http://www.bluepingu.de das nachhaltige Portal für die Metroregion Nürnberg; sind dem, was wir wollen sehr ähnlich!
- Münchner Sites, mit denen sich vielleicht eine inhaltliche Kooperation lohnt, weil wir dann ihre Dinge nicht mehr machen müssen
- Muenchen-Mitdenken hauptsächlich Stadtentwicklung, von der Stadt (vgl. NextHamburg) ... http://www.muenchen-mitdenken.de/
- Was haltet ihr von einem Open-LDAP, damit wir ggf. verschieden Systeme einsetzen können,
- und doch nur einen Benutzernamen und Passwort brauchen
- SSO wäre dann auch sinnvoll
- siehe auch die Zusammenstellung von Marcus für Kommunikationstools