Kommunikationstools für Gruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) |
Heiner (Diskussion | Beiträge) (→Ankündigungen) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | = Methoden = | ||
+ | |||
+ | == Projektmanagement == | ||
+ | |||
+ | '''Dragon Dreaming''' | ||
+ | |||
+ | Eine kollaborative Projektmanagement-Methode, die hierarchiefrei funktioniert. Der Hauptgedanke ist, dass sich alle Teilnehmer zu 100% mit dem Projekt identifizieren können. | ||
+ | |||
+ | Zu diesem Zweck werden die Bereiche Träumen, Planen, Machen und Feiern integriert. Auf der Website [http://www.dragondreaming.org/ www.dragondreaming.org] lässt sich das E-Book mit einer Grundanleitung herunterladen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Web-basierte Tools = | ||
+ | |||
== Diskussionen == | == Diskussionen == | ||
Zeile 25: | Zeile 39: | ||
== Ankündigungen == | == Ankündigungen == | ||
+ | jetzt unter [[Mail-Tools]] | ||
− | + | == Prozess-Steuerung == | |
− | + | '''Trello''' | |
− | + | Eine kostenlose Online-Plattform für Collaboration. Man kann sich auf der Homepage [https://trello.com www.trello.com] umsonst registrieren und mit mehreren Nutzern an gemeinsamen Projekten arbeiten. | |
+ | Der Grundgedanke ist, dass sämtliche Inhalte als "Karteikarten" dargestellt werden. Diese kann man dann in Listen organisieren. | ||
+ | Einer Karte lassen sich mehrere Personen zuordnen, man kann Bilder oder Weblinks verknüpfen oder Checklisten anlegen. | ||
− | |||
− | + | '''Teamweek''' | |
+ | Ein Online-Plattform zur Verwaltung von Projekten und Aufgaben. Im Vordergrund steht die optische Gliederung als Gantt-Chart bzw. als Zeitstrahl. Dort lassen sich Aufgaben auf Personen verteilen und zeitlich verschieben. | ||
+ | Auf [https://teamweek.com www.teamweek.com] kann man sich kostenlos anmelden. Das Business-Modell ist ein Freemium-Modell. D.h. bis zu fünf Projektteilnehmer ist die Nutzung kostenlos. Wer mehr Projektmitglieder hat kann ein Paket je nach Teamgröße kaufen. | ||
− | |||
− | |||
− | + | '''Toggl''' | |
− | Der | + | |
− | + | Tool zur Zeiterfassung. Es steht in mehreren Varianten auch für mobile Endgeräte zur Verfügung. | |
+ | |||
+ | Zeit lässt sich auf einzelne Aufgaben buchen. Das geht entweder automatisch durch einen Klick oder manuell. Man kann also auch nachträglich Zeiten einpflegen. | ||
+ | |||
+ | Anschließend lassen sich grafische und statistische Auswertungen durchführen, z.B. Wochenauswertungen, Projektübersichten oder Darstellung auf einem Zeitstrahl. | ||
+ | |||
+ | Auf der Homepage [https://new.toggl.com/ new.toggl.com] kann man sich für eine Basisversion kostenlos anmelden. Der volle Funktionsumfang ist kostenpflichtig. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Weblinks = | ||
+ | |||
+ | * [https://gingkoapp.com/14mmm-selbstorganisation.impress Präsentation zum Thema Selbstorganisation in Gruppen] |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2015, 11:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Methoden
Projektmanagement
Dragon Dreaming
Eine kollaborative Projektmanagement-Methode, die hierarchiefrei funktioniert. Der Hauptgedanke ist, dass sich alle Teilnehmer zu 100% mit dem Projekt identifizieren können.
Zu diesem Zweck werden die Bereiche Träumen, Planen, Machen und Feiern integriert. Auf der Website www.dragondreaming.org lässt sich das E-Book mit einer Grundanleitung herunterladen.
Web-basierte Tools
Diskussionen
Discourse
Discourse ist eine neuartige Diskussionsplattform. Sie ist kostenlos, OpenSource und sehr einfach gehalten. Auf der Website ist eine Demo zum Test verfügbar.
Für Techniker ist die GitHub-Seite interessant. Die Anwendung ist übrigens mit Ruby On Rails umgesetzt.
Dokumentation
Federated Wiki
Federated Wiki ist ein sehr schlank gehaltenes Wiki, das auch verteilt funktioniert. D.h. Einträge von einem Wiki (installiert auf Server A) können auf Knopfdruck in ein anderes Wiki (auf Server B) übernommen werden.
Die Projektseite enthält bereits eine Demonstration des Wiki.
Für Techniker ist auch hier die GitHub-Seite interessant. Die Anwendung ist in Ruby programmiert auf Basis von Sinatra.
Ankündigungen
jetzt unter Mail-Tools
Prozess-Steuerung
Trello
Eine kostenlose Online-Plattform für Collaboration. Man kann sich auf der Homepage www.trello.com umsonst registrieren und mit mehreren Nutzern an gemeinsamen Projekten arbeiten. Der Grundgedanke ist, dass sämtliche Inhalte als "Karteikarten" dargestellt werden. Diese kann man dann in Listen organisieren.
Einer Karte lassen sich mehrere Personen zuordnen, man kann Bilder oder Weblinks verknüpfen oder Checklisten anlegen.
Teamweek
Ein Online-Plattform zur Verwaltung von Projekten und Aufgaben. Im Vordergrund steht die optische Gliederung als Gantt-Chart bzw. als Zeitstrahl. Dort lassen sich Aufgaben auf Personen verteilen und zeitlich verschieben.
Auf www.teamweek.com kann man sich kostenlos anmelden. Das Business-Modell ist ein Freemium-Modell. D.h. bis zu fünf Projektteilnehmer ist die Nutzung kostenlos. Wer mehr Projektmitglieder hat kann ein Paket je nach Teamgröße kaufen.
Toggl
Tool zur Zeiterfassung. Es steht in mehreren Varianten auch für mobile Endgeräte zur Verfügung.
Zeit lässt sich auf einzelne Aufgaben buchen. Das geht entweder automatisch durch einen Klick oder manuell. Man kann also auch nachträglich Zeiten einpflegen.
Anschließend lassen sich grafische und statistische Auswertungen durchführen, z.B. Wochenauswertungen, Projektübersichten oder Darstellung auf einem Zeitstrahl.
Auf der Homepage new.toggl.com kann man sich für eine Basisversion kostenlos anmelden. Der volle Funktionsumfang ist kostenpflichtig.