Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gelebte Nachhaltigkeit München
Heiner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Schätzung Marco: ** Konzeption: 5.000.- ** Programmierung: 10.000.- ** Design: 5.000.- * Schätzung Heiner ** Heiner schätzt den grunds…“) |
Heiner (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * Schätzung Marco: | + | * Schätzung ''Marco'': |
** Konzeption: 5.000.- | ** Konzeption: 5.000.- | ||
** Programmierung: 10.000.- | ** Programmierung: 10.000.- | ||
** Design: 5.000.- | ** Design: 5.000.- | ||
− | * Schätzung Heiner | + | <br> |
− | ** Heiner | + | * Schätzung ''Heiner'': auch laufende Kosten von 20 - 40.000€ / Jahr berücksichtigen |
+ | ** Heiner verdoppelt den grundsätzlichen Erstbedarf auf 40.000 € und hofft auf Spareffekte durch Ehrenamt | ||
** Die Überlegungen für eine Anfangsbeschaffung reichen nach meinen Erfahrungen jedoch nicht aus. Eine solche Community (25-100 Gruppen) braucht laufende Betreuung (vgl. Nord-Süd-Form, BenE, ÖBZ), die kaum durch einen ehrenamtlichen Vorstand gewährleistet werden kann – also braucht sie einen | ** Die Überlegungen für eine Anfangsbeschaffung reichen nach meinen Erfahrungen jedoch nicht aus. Eine solche Community (25-100 Gruppen) braucht laufende Betreuung (vgl. Nord-Süd-Form, BenE, ÖBZ), die kaum durch einen ehrenamtlichen Vorstand gewährleistet werden kann – also braucht sie einen | ||
*** Geschäftsführer (ich denke mind. 20 Stunden pro Woche) und einen | *** Geschäftsführer (ich denke mind. 20 Stunden pro Woche) und einen | ||
*** IT-ler (Profi, Ehrenamt, oder durch die Stadt oder eine Uni?), und | *** IT-ler (Profi, Ehrenamt, oder durch die Stadt oder eine Uni?), und | ||
*** eine solche Plattform benötigt einen regelmäßigen Relaunch (neben der Pflege); | *** eine solche Plattform benötigt einen regelmäßigen Relaunch (neben der Pflege); | ||
− | ** wenn ich von 4-5 Jahren ausgehe, sollte man hierfür im Jahr 10000.- zur Seite legen | + | ** wenn ich von 4-5 Jahren ausgehe, sollte man hierfür im Jahr 10000.- zur Seite legen |
+ | <br> | ||
+ | * ''Heiner'': Das Thema Finanzierung muss also neu gedacht und auf mehrere Säulen gestellt werden bspw: | ||
+ | ** Stadt (Was passiert nach der Wahl) | ||
+ | ** Stiftungen (Bürgerstiftung, Anstiftung, Selbach, …) | ||
+ | ** Spenden | ||
+ | ** Mitgliedsbeiträge | ||
+ | ** finanzielle Beiträge für besondere Veröffentlichungen (oder Erfolgsbeiträge, …) |
Aktuelle Version vom 16. März 2014, 15:42 Uhr
- Schätzung Marco:
- Konzeption: 5.000.-
- Programmierung: 10.000.-
- Design: 5.000.-
- Schätzung Heiner: auch laufende Kosten von 20 - 40.000€ / Jahr berücksichtigen
- Heiner verdoppelt den grundsätzlichen Erstbedarf auf 40.000 € und hofft auf Spareffekte durch Ehrenamt
- Die Überlegungen für eine Anfangsbeschaffung reichen nach meinen Erfahrungen jedoch nicht aus. Eine solche Community (25-100 Gruppen) braucht laufende Betreuung (vgl. Nord-Süd-Form, BenE, ÖBZ), die kaum durch einen ehrenamtlichen Vorstand gewährleistet werden kann – also braucht sie einen
- Geschäftsführer (ich denke mind. 20 Stunden pro Woche) und einen
- IT-ler (Profi, Ehrenamt, oder durch die Stadt oder eine Uni?), und
- eine solche Plattform benötigt einen regelmäßigen Relaunch (neben der Pflege);
- wenn ich von 4-5 Jahren ausgehe, sollte man hierfür im Jahr 10000.- zur Seite legen
- Heiner: Das Thema Finanzierung muss also neu gedacht und auf mehrere Säulen gestellt werden bspw:
- Stadt (Was passiert nach der Wahl)
- Stiftungen (Bürgerstiftung, Anstiftung, Selbach, …)
- Spenden
- Mitgliedsbeiträge
- finanzielle Beiträge für besondere Veröffentlichungen (oder Erfolgsbeiträge, …)