Basisanforderungen Thinktanks: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gelebte Nachhaltigkeit München
Heiner (Diskussion | Beiträge) K |
Heiner (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Dies sind die grundsätzlichen Anforderungen, die sich aus den 3 Thinktanks im Herbst ergaben. Sie stammen im Wesentlichen aus dem Dokument von Marco und sollten ergänzt werden.<br> | |
+ | Die sich daraus ergebenden Forderungen an das Rahmenprogramm sind ziemlich hoch: | ||
+ | |||
* Die Website wird von sehr vielen usern gepflegt: | * Die Website wird von sehr vielen usern gepflegt: | ||
** bei etwa 30 Gruppen (eigentlich ist die Zahl in München mehr als 10 Mal so groß) und 4 Bediener pro Gruppe komme ich auf 120 Eingebende | ** bei etwa 30 Gruppen (eigentlich ist die Zahl in München mehr als 10 Mal so groß) und 4 Bediener pro Gruppe komme ich auf 120 Eingebende | ||
** ein Teil davon hat Redakteursrechte für bestimmte Bereiche | ** ein Teil davon hat Redakteursrechte für bestimmte Bereiche | ||
** noch ein kleinerer Teil hat administrative Rechte | ** noch ein kleinerer Teil hat administrative Rechte | ||
− | * Die Akteure - Interdisziplinär | + | * Die Akteure - Interdisziplinär, We-Traders, Münchner Machbarn |
** aus der Ökoszene, der sozialen Bewegung, der Stadtgestaltung, der Kunst und Kultur, der Pädagogik, der Social Entrepreneur-Szene und der Studenten | ** aus der Ökoszene, der sozialen Bewegung, der Stadtgestaltung, der Kunst und Kultur, der Pädagogik, der Social Entrepreneur-Szene und der Studenten | ||
+ | ** experimentieren mit neuen Formen des Austausches. | ||
+ | ** verflüssigen die Beziehung von Konsumenten und Produzenten. | ||
+ | ** zeigen einen spielerischen Umgang mit Strukturen und Regeln. | ||
+ | ** produzieren konkrete Resultate in ihrem unmittelbaren städtischen Umfeld. | ||
+ | ** mitmischen bei der Stadtentwicklung. | ||
+ | ** markieren den Übergang vom Mitbestimmen zum Mitmachen. | ||
+ | ** Jede und jeder kann mitmachen! | ||
+ | |||
* Die Grundanforderung: | * Die Grundanforderung: | ||
** Übersichtlichkeit – Usability entscheidet über den Erfolg | ** Übersichtlichkeit – Usability entscheidet über den Erfolg | ||
+ | ** Socialmedia und gute Im- und Exportfunktionen | ||
** Nicht noch eine neue Website, sondern eine, die vielen hilft | ** Nicht noch eine neue Website, sondern eine, die vielen hilft | ||
** Gute Übersichtlichkeit auch auf smartphones … | ** Gute Übersichtlichkeit auch auf smartphones … | ||
+ | |||
* Leistungskatalog: | * Leistungskatalog: | ||
− | ** Matching – eine Partnerbörse für die aktiven Bürger dieser Stadt | + | ** '''Matching''' – eine Partnerbörse für die aktiven Bürger dieser Stadt |
− | ** Karte – interaktive Karte der guten Orte | + | ** '''Karte''' – interaktive Karte der guten Orte |
− | ** Kalender – endlich einer für alle! | + | ** '''Kalender''' – endlich einer für alle! |
− | ** Personen – finden auch ohne Facebook | + | ** '''Personen''' – finden auch ohne Facebook |
− | ** Organisationen und Projekte – wissen was geht | + | ** '''Organisationen''' und '''Projekte''' – wissen was geht |
− | ** Börse – austauschen mit Nachbarn | + | ** '''Börse''' – austauschen mit Nachbarn |
− | ** Ideen – ein Bergwerk für gute Einfälle | + | ** '''Ideen''' – ein Bergwerk für gute Einfälle |
− | ** Verweise, Empfehlungen, … | + | ** Verweise, '''Empfehlungen''',im Ausnahmefall bewerten … |
+ | |||
+ | * Ergebnis: ein lokales Social-Web | ||
+ | ** die Alternative: Abkehr von kommerziellen Anbietern wie Facebook | ||
+ | ** neue Ufer: Vernetzung von Kreisen, die vorher nicht in Kontakt standen | ||
+ | ** lokale Verwurzelung: Aktionen und Treffen im realen München als Bestandteil | ||
+ | ** neue Möglichkeiten: Ausschöpfen der technischen OpenSource-Quellen | ||
+ | ** modernes Design: zeitgemäße Optik und Rücksicht auf die mobile Nutzung | ||
+ | ** absolut praktisch: großer Mehrwert durch Matching-Funktion: Wer passt zu mir? | ||
+ | ** keep it simple: Einfache Bedienbarkeit und keine komplizierte Website-Struktur | ||
+ | ** die Relevanz: stadtweite Vernetzung und Kooperationen schaffen Öffentlichkeit |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2014, 13:19 Uhr
Dies sind die grundsätzlichen Anforderungen, die sich aus den 3 Thinktanks im Herbst ergaben. Sie stammen im Wesentlichen aus dem Dokument von Marco und sollten ergänzt werden.
Die sich daraus ergebenden Forderungen an das Rahmenprogramm sind ziemlich hoch:
- Die Website wird von sehr vielen usern gepflegt:
- bei etwa 30 Gruppen (eigentlich ist die Zahl in München mehr als 10 Mal so groß) und 4 Bediener pro Gruppe komme ich auf 120 Eingebende
- ein Teil davon hat Redakteursrechte für bestimmte Bereiche
- noch ein kleinerer Teil hat administrative Rechte
- Die Akteure - Interdisziplinär, We-Traders, Münchner Machbarn
- aus der Ökoszene, der sozialen Bewegung, der Stadtgestaltung, der Kunst und Kultur, der Pädagogik, der Social Entrepreneur-Szene und der Studenten
- experimentieren mit neuen Formen des Austausches.
- verflüssigen die Beziehung von Konsumenten und Produzenten.
- zeigen einen spielerischen Umgang mit Strukturen und Regeln.
- produzieren konkrete Resultate in ihrem unmittelbaren städtischen Umfeld.
- mitmischen bei der Stadtentwicklung.
- markieren den Übergang vom Mitbestimmen zum Mitmachen.
- Jede und jeder kann mitmachen!
- Die Grundanforderung:
- Übersichtlichkeit – Usability entscheidet über den Erfolg
- Socialmedia und gute Im- und Exportfunktionen
- Nicht noch eine neue Website, sondern eine, die vielen hilft
- Gute Übersichtlichkeit auch auf smartphones …
- Leistungskatalog:
- Matching – eine Partnerbörse für die aktiven Bürger dieser Stadt
- Karte – interaktive Karte der guten Orte
- Kalender – endlich einer für alle!
- Personen – finden auch ohne Facebook
- Organisationen und Projekte – wissen was geht
- Börse – austauschen mit Nachbarn
- Ideen – ein Bergwerk für gute Einfälle
- Verweise, Empfehlungen,im Ausnahmefall bewerten …
- Ergebnis: ein lokales Social-Web
- die Alternative: Abkehr von kommerziellen Anbietern wie Facebook
- neue Ufer: Vernetzung von Kreisen, die vorher nicht in Kontakt standen
- lokale Verwurzelung: Aktionen und Treffen im realen München als Bestandteil
- neue Möglichkeiten: Ausschöpfen der technischen OpenSource-Quellen
- modernes Design: zeitgemäße Optik und Rücksicht auf die mobile Nutzung
- absolut praktisch: großer Mehrwert durch Matching-Funktion: Wer passt zu mir?
- keep it simple: Einfache Bedienbarkeit und keine komplizierte Website-Struktur
- die Relevanz: stadtweite Vernetzung und Kooperationen schaffen Öffentlichkeit