Vergleichbare Plattformen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gelebte Nachhaltigkeit München
Heiner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Münchner Sites ** '''Muenchen-Mitdenken''' hauptsächlich Stadtentwicklung, von der Stadt (vgl. NextHamburg) ... http://www.muenchen-mitdenken.de/ ** '''Abf…“) |
Heiner (Diskussion | Beiträge) K |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Münchner Sites == | |
− | + | * '''Muenchen-Mitdenken''' hauptsächlich Stadtentwicklung, von der Stadt (vgl. NextHamburg) ... http://www.muenchen-mitdenken.de/ (Drupal) | |
− | + | * '''Abfallwirtschaftsamt''' bspw. Flohmärkte http://www.awm-muenchen.de/privathaushalte/abfallvermeidung/abfallvermeidung.html (Typo3) | |
− | + | * '''Kulturportal''' http://www.muenchen-online.de/Community.html (?) | |
− | * | + | * nachhaltige Seite der Stadt: http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Nachhaltigkeit und |
− | ** '''BluePingu''' http://www.bluepingu.de das nachhaltige Portal für die Metroregion Nürnberg; '''sind dem, was wir wollen sehr ähnlich'''! | + | * http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Nachhaltigkeit/Herausforderungen-einer-nachhaltigen-Entwicklung.html |
− | ** '''Wien gestalten''' http://www.wiengestalten.at/ nicht nur die Kartenfunktion hat interessante Aspekte | + | * '''Stadtführer''' mit Blog und Terminen und ... http://www.alternativ-unterwegs.de/ |
− | + | ||
− | + | == Andere Städte == | |
+ | * '''BluePingu''' http://www.bluepingu.de das nachhaltige Portal für die Metroregion Nürnberg; '''sind dem, was wir wollen sehr ähnlich'''! (Joomla! ?) | ||
+ | * sehr gute Startseite und '''intuitive Bedienung''' http://www.nachhaltiges-leipzig.de/ | ||
+ | * '''Wien gestalten''' http://www.wiengestalten.at/ nicht nur die Kartenfunktion hat interessante Aspekte (Wordpress?) | ||
+ | * '''NextHamburg''' orientiert sich hauptsächlich an der Stadtentwicklung (ähnlich ) und ist hauptsächlich ein Voting-Tool, was einige überhaupt nicht wollten http://www.nexthamburg.de/ (wordpress) | ||
+ | * '''Der neue Lifeguide Augsburg''' http://beta.lifeguide-augsburg.de/ (Wordpress) | ||
+ | * Community-Plattform, oder nur ein '''Intranet''', oder auch ein Intranet: http://neue-nachbarschaften-ffm.de/ | ||
+ | * Ein '''Mathe-Wiki''' für die Zusammenarbeit beim Lernen: http://de.serlo.org/ | ||
+ | * '''peppiges Layout''' aus Frankfurt: '''Vielfalt bewegt Frankfurt''': http://www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de (Drupal) | ||
+ | |||
+ | == gutes Design == | ||
+ | * Greencity https://www.greencity.de/ | ||
+ | * http://www.meine-ernte.de/ gewinnt die TASPO Awards 2015 in den Kategorien „Geschäftsidee des Jahres“ und '''Beste Internetseite''' |
Aktuelle Version vom 17. November 2015, 13:30 Uhr
Münchner Sites
- Muenchen-Mitdenken hauptsächlich Stadtentwicklung, von der Stadt (vgl. NextHamburg) ... http://www.muenchen-mitdenken.de/ (Drupal)
- Abfallwirtschaftsamt bspw. Flohmärkte http://www.awm-muenchen.de/privathaushalte/abfallvermeidung/abfallvermeidung.html (Typo3)
- Kulturportal http://www.muenchen-online.de/Community.html (?)
- nachhaltige Seite der Stadt: http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Nachhaltigkeit und
- http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Nachhaltigkeit/Herausforderungen-einer-nachhaltigen-Entwicklung.html
- Stadtführer mit Blog und Terminen und ... http://www.alternativ-unterwegs.de/
Andere Städte
- BluePingu http://www.bluepingu.de das nachhaltige Portal für die Metroregion Nürnberg; sind dem, was wir wollen sehr ähnlich! (Joomla! ?)
- sehr gute Startseite und intuitive Bedienung http://www.nachhaltiges-leipzig.de/
- Wien gestalten http://www.wiengestalten.at/ nicht nur die Kartenfunktion hat interessante Aspekte (Wordpress?)
- NextHamburg orientiert sich hauptsächlich an der Stadtentwicklung (ähnlich ) und ist hauptsächlich ein Voting-Tool, was einige überhaupt nicht wollten http://www.nexthamburg.de/ (wordpress)
- Der neue Lifeguide Augsburg http://beta.lifeguide-augsburg.de/ (Wordpress)
- Community-Plattform, oder nur ein Intranet, oder auch ein Intranet: http://neue-nachbarschaften-ffm.de/
- Ein Mathe-Wiki für die Zusammenarbeit beim Lernen: http://de.serlo.org/
- peppiges Layout aus Frankfurt: Vielfalt bewegt Frankfurt: http://www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de (Drupal)
gutes Design
- Greencity https://www.greencity.de/
- http://www.meine-ernte.de/ gewinnt die TASPO Awards 2015 in den Kategorien „Geschäftsidee des Jahres“ und Beste Internetseite