Münchner Machbarn: Unterschied zwischen den Versionen
Heiner (Diskussion | Beiträge) (→Aktuelle Seiten) |
|||
(135 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | == Willkommen zum Wiki der Münchner Machbarn == | |
− | + | ||
− | + | Das ganze knüpft an bereits erfolgte Arbeitskreise, ThinkTank-Treffen und mehreren Tagesworkshop an (siehe unten). | |
− | '' | + | Die Hauptpflege dieses Wiki machen Alfred Weiß und Heiner Leitl<br> |
+ | Unsere Emailadresse: '''info (at) Muenchner-Machbarn.de''' | ||
+ | '''Gesucht: IT affine Personen zum Aufbau unserer Website''' | ||
− | == | + | == Aktuelles == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Was läuft sonst so == | |
− | + | ==== Stammtische ==== | |
+ | Ab 2015 Treffen wir uns regelmäßig zum Stammtisch '''. | ||
+ | ==== Eigene Webseite ==== | ||
+ | Endlich, seit 23.1.16 (dem Hackathon sei dank) haben wir eine eigene Webseite: | ||
+ | http://muenchnermachbarn.de/ | ||
+ | ==== Facebook-Gruppe ==== | ||
+ | Kennt ihr schon die Facebook-Gruppe Münchner Machbarn? Da könnt ihr beitreten und eure Themen mit uns allen teilen: https://www.facebook.com/groups/1412551258977876 | ||
+ | <br> | ||
− | ''' | + | ==== Projekt Kalendertool ==== |
+ | Nach Ermittlung unserer Anforderungen und Designe-Entwicklung wird derzeit die Umsetzung erkundet: '''[[Kalendertool]]''' | ||
+ | <br> | ||
− | + | ==== Projekt Karte ==== | |
+ | Die Greenmap München wird momentan noch weiterentwickelt und aktualisiert: http://www.opengreenmap.org/greenmap/green-munich <br> | ||
+ | Wer Interesse hat, kann gerne bei diesem Projekt mitarbeiten. | ||
+ | <br><br> | ||
− | == | + | == Diskussionen == |
+ | * [[vergleichbare Plattformen]] | ||
+ | * [[Struktur]] | ||
+ | * [[Finanzen]] | ||
+ | * [[Basistechnologie]] | ||
+ | * [[Zeitplan]] | ||
+ | <br> | ||
− | * [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Liste der Konfigurationsvariablen] | + | == Resourcen == |
− | * [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki-FAQ] | + | * '''[[Archiv]]''' und vergangene Workshops |
− | * [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Mailingliste neuer MediaWiki-Versionen] | + | * [[Initiativen und Ansprechpartner]] |
− | * [//www.mediawiki.org/wiki/Localisation#Translation_resources Lokalisiere MediaWiki für deine Sprache] | + | * Ergebnis der Thinktanks 2013 (von Marco): [[Medium:Thinktanks_2013.pdf]] |
+ | * [[Mail-Tools]] | ||
+ | * [[Basisanforderungen Thinktanks]] | ||
+ | * [[Kommunikationstools für Gruppen]] | ||
+ | * Wikipedia-Gebrauchsanleitungen | ||
+ | ** Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Benutzerhandbuch]. | ||
+ | ** [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Liste der Konfigurationsvariablen] | ||
+ | ** [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki-FAQ] | ||
+ | ** [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Mailingliste neuer MediaWiki-Versionen] | ||
+ | ** [//www.mediawiki.org/wiki/Localisation#Translation_resources Lokalisiere MediaWiki für deine Sprache] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2016, 10:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Willkommen zum Wiki der Münchner Machbarn
Das ganze knüpft an bereits erfolgte Arbeitskreise, ThinkTank-Treffen und mehreren Tagesworkshop an (siehe unten).
Die Hauptpflege dieses Wiki machen Alfred Weiß und Heiner Leitl
Unsere Emailadresse: info (at) Muenchner-Machbarn.de
Gesucht: IT affine Personen zum Aufbau unserer Website
Aktuelles
Was läuft sonst so
Stammtische
Ab 2015 Treffen wir uns regelmäßig zum Stammtisch .
Eigene Webseite
Endlich, seit 23.1.16 (dem Hackathon sei dank) haben wir eine eigene Webseite: http://muenchnermachbarn.de/
Facebook-Gruppe
Kennt ihr schon die Facebook-Gruppe Münchner Machbarn? Da könnt ihr beitreten und eure Themen mit uns allen teilen: https://www.facebook.com/groups/1412551258977876
Projekt Kalendertool
Nach Ermittlung unserer Anforderungen und Designe-Entwicklung wird derzeit die Umsetzung erkundet: Kalendertool
Projekt Karte
Die Greenmap München wird momentan noch weiterentwickelt und aktualisiert: http://www.opengreenmap.org/greenmap/green-munich
Wer Interesse hat, kann gerne bei diesem Projekt mitarbeiten.
Diskussionen
Resourcen
- Archiv und vergangene Workshops
- Initiativen und Ansprechpartner
- Ergebnis der Thinktanks 2013 (von Marco): Medium:Thinktanks_2013.pdf
- Mail-Tools
- Basisanforderungen Thinktanks
- Kommunikationstools für Gruppen
- Wikipedia-Gebrauchsanleitungen
- Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.
- Liste der Konfigurationsvariablen
- MediaWiki-FAQ
- Mailingliste neuer MediaWiki-Versionen
- Lokalisiere MediaWiki für deine Sprache