Basistechnologie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gelebte Nachhaltigkeit München
Reiner (Diskussion | Beiträge) K (Einfügen eines Links zu einem Drupal-Beispiel) |
Heiner (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wir haben ziemlich anspruchsvolle Forderungen an die Basissoftware, s. [[Basisanforderungen Thinktanks]] | Wir haben ziemlich anspruchsvolle Forderungen an die Basissoftware, s. [[Basisanforderungen Thinktanks]] | ||
+ | * Rechtesystem | ||
+ | ** verschiedene Bereiche (nicht Mandanten) und Aufgaben müssen unterschiedliche Schreib-, Leserechte haben! Keiner darf an den Terminen, Projekten, Websites … anderer Initiativen rumspielen (Killerkriterium) | ||
+ | ** für unterschiedliche Bereiche / Aufgaben gibt es unterschiedliche Administratoren | ||
+ | ** gute Beschreibung für Drupal http://www.brightsolutions.de/blog/das-drupal-rechte-und-rollensystem | ||
* Basisprogramme und vergleichbare Plattformen (mögliche Kooperationspartner), die '''vermutlich nicht weiter verfolgt''' werden sollten | * Basisprogramme und vergleichbare Plattformen (mögliche Kooperationspartner), die '''vermutlich nicht weiter verfolgt''' werden sollten | ||
** '''Wordpress''', kann wohl kaum unsere hohen technischen Anforderungen erfüllen http://de.wordpress.com/ '''guter Artikel''': http://www.visual4.de/open-source-cms-system/wordpress-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html | ** '''Wordpress''', kann wohl kaum unsere hohen technischen Anforderungen erfüllen http://de.wordpress.com/ '''guter Artikel''': http://www.visual4.de/open-source-cms-system/wordpress-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html | ||
** '''TYPO3''', hat kaum Community-Tools http://www.typo3.net/ http://www.typo3.org '''guter Artikel''': /http://www.visual4.de/open-source-cms-system/typo3-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html | ** '''TYPO3''', hat kaum Community-Tools http://www.typo3.net/ http://www.typo3.org '''guter Artikel''': /http://www.visual4.de/open-source-cms-system/typo3-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html | ||
− | |||
− | * Basisprogramme | + | * Basisprogramme, die '''näher betrachtet''' werden sollten |
** '''PLONE''' http://www.plone.de/ '''guter Artikel''': http://www.visual4.de/open-source-cms-system/plone-cms.html | ** '''PLONE''' http://www.plone.de/ '''guter Artikel''': http://www.visual4.de/open-source-cms-system/plone-cms.html | ||
** '''Drupal''' http://www.drupal.de/ '''guter Artikel''': http://de.wikipedia.org/wiki/Drupal | ** '''Drupal''' http://www.drupal.de/ '''guter Artikel''': http://de.wikipedia.org/wiki/Drupal | ||
***und hier noch eine Umsetzung in Drupal mit peppigem Layout aus Frankfurt: '''Vielfalt bewegt Frankfurt''': http://www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de | ***und hier noch eine Umsetzung in Drupal mit peppigem Layout aus Frankfurt: '''Vielfalt bewegt Frankfurt''': http://www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de | ||
** '''Joomla''' http://www.joomla.de/ '''guter Artikel''': http://www.visual4.de/open-source-cms-system/joomla-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html , wird von bluePingu eingesetzt, kann es unsere hohen technischen Anforderungen erfüllen? | ** '''Joomla''' http://www.joomla.de/ '''guter Artikel''': http://www.visual4.de/open-source-cms-system/joomla-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html , wird von bluePingu eingesetzt, kann es unsere hohen technischen Anforderungen erfüllen? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Was haltet ihr von einem '''Open-LDAP''', damit wir ggf. verschieden Systeme einsetzen können, | * Was haltet ihr von einem '''Open-LDAP''', damit wir ggf. verschieden Systeme einsetzen können, | ||
** und doch nur einen Benutzernamen und Passwort brauchen | ** und doch nur einen Benutzernamen und Passwort brauchen | ||
− | ** SSO wäre dann auch sinnvoll | + | ** SSO wäre dann auch sinnvoll |
+ | ** dann wäre auch ein Maillistserver einfach hinzuzufügen | ||
** siehe auch die Zusammenstellung von Markus: [[Kommunikationstools für Gruppen]] | ** siehe auch die Zusammenstellung von Markus: [[Kommunikationstools für Gruppen]] | ||
+ | |||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Internet_forum_software Eine interessante Sammlung und kleine Gegenüberstellung von möglicher Basissoftware] | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_social_networking_software Eine Sammlung und kleine Gegenüberstellung von Software für Soziale Netzwerke] | ||
+ | * Kalender | ||
+ | ** gute Beispiele | ||
+ | *** http://www.techism.de Termine von technisch orientierten Gruppen und Usergroups in München übersichtlich darzustellen. Die Seite holt sich die Informationen selbständig aus Blogs, Ankündigungsseiten der Usergroups, evtl. auch aus Newslettern oder Mailinglisten | ||
+ | ** neue Kalender | ||
+ | ** PlugIns WordPress | ||
+ | *** gute Import/Export: https://wordpress.org/plugins/ft-calendar/ | ||
+ | *** gute Import/Export: https://wordpress.org/plugins/all-in-one-event-calendar/ | ||
+ | *** farbig hinterlegt, aber kaum Import/Export: http://rewig-muenchen.de/veranstaltungen/ | ||
+ | *** Vergleich für rechtesystemerweiterung: http://www.strg-u.de/?p=468 | ||
+ | * Interessant | ||
+ | ** http://www.opengreenmap.org/greenmap/green-munich |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2014, 07:56 Uhr
Wir haben ziemlich anspruchsvolle Forderungen an die Basissoftware, s. Basisanforderungen Thinktanks
- Rechtesystem
- verschiedene Bereiche (nicht Mandanten) und Aufgaben müssen unterschiedliche Schreib-, Leserechte haben! Keiner darf an den Terminen, Projekten, Websites … anderer Initiativen rumspielen (Killerkriterium)
- für unterschiedliche Bereiche / Aufgaben gibt es unterschiedliche Administratoren
- gute Beschreibung für Drupal http://www.brightsolutions.de/blog/das-drupal-rechte-und-rollensystem
- Basisprogramme und vergleichbare Plattformen (mögliche Kooperationspartner), die vermutlich nicht weiter verfolgt werden sollten
- Wordpress, kann wohl kaum unsere hohen technischen Anforderungen erfüllen http://de.wordpress.com/ guter Artikel: http://www.visual4.de/open-source-cms-system/wordpress-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html
- TYPO3, hat kaum Community-Tools http://www.typo3.net/ http://www.typo3.org guter Artikel: /http://www.visual4.de/open-source-cms-system/typo3-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html
- Basisprogramme, die näher betrachtet werden sollten
- PLONE http://www.plone.de/ guter Artikel: http://www.visual4.de/open-source-cms-system/plone-cms.html
- Drupal http://www.drupal.de/ guter Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Drupal
- und hier noch eine Umsetzung in Drupal mit peppigem Layout aus Frankfurt: Vielfalt bewegt Frankfurt: http://www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de
- Joomla http://www.joomla.de/ guter Artikel: http://www.visual4.de/open-source-cms-system/joomla-cms-einfuehrung-vor-und-nachteile.html , wird von bluePingu eingesetzt, kann es unsere hohen technischen Anforderungen erfüllen?
- Was haltet ihr von einem Open-LDAP, damit wir ggf. verschieden Systeme einsetzen können,
- und doch nur einen Benutzernamen und Passwort brauchen
- SSO wäre dann auch sinnvoll
- dann wäre auch ein Maillistserver einfach hinzuzufügen
- siehe auch die Zusammenstellung von Markus: Kommunikationstools für Gruppen
- Eine interessante Sammlung und kleine Gegenüberstellung von möglicher Basissoftware
- Eine Sammlung und kleine Gegenüberstellung von Software für Soziale Netzwerke
- Kalender
- gute Beispiele
- http://www.techism.de Termine von technisch orientierten Gruppen und Usergroups in München übersichtlich darzustellen. Die Seite holt sich die Informationen selbständig aus Blogs, Ankündigungsseiten der Usergroups, evtl. auch aus Newslettern oder Mailinglisten
- neue Kalender
- PlugIns WordPress
- gute Import/Export: https://wordpress.org/plugins/ft-calendar/
- gute Import/Export: https://wordpress.org/plugins/all-in-one-event-calendar/
- farbig hinterlegt, aber kaum Import/Export: http://rewig-muenchen.de/veranstaltungen/
- Vergleich für rechtesystemerweiterung: http://www.strg-u.de/?p=468
- gute Beispiele
- Interessant